redmig游戏本非常的不错,但是只是口说无凭,为了方便每一个玩家的了解,我们带来了详细的参数数据让你们可以了解,下面就给你们带来了详情,一起看看redmig游戏本参数吧。
redmig游戏本介绍
1、这是一款性价比很高的游戏本,可以给大家更多的优秀性能和配置。
2、还进行了很多的工艺处理,触感特别的细腻,采用了有优质的工艺。
3、分辨率提升了很多,相比之前的版本要强上了不少,特别的优秀。
4、处理器也是进行了更多的优秀提升,在该省钱的地方也省了很多。
redmig游戏本参数
基本参数 | |
上市时间 | 2020年08月 |
电商报价 | ¥6000 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本 |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 10750H |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 5.0GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 六核心/十二线程多任务运行强 |
三级缓存 | 12MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s |
核心架构 | Comet Lake-H |
制程工艺 | 14nm |
功耗 | 45W耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB |
内存类型 | DDR4 2933MHz |
硬盘容量 | 64GB |
硬盘描述 | 无内置光驱 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 16.1英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本 |
屏幕技术 | FHD,LED背光>,IPS防眩光屏,72%色域 |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
显存容量 | 4GB |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce gtx 1650ti |
显存类型 | GDDR6 |
显存位宽 | 192bit |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720phd摄像头 |
音频系统 | DTS:X Ultra音效 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
蓝牙支持 | 蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB Type-C(支持DP1.4) |
视频接口 | HDMI2.0,Mini DisplayPort1.4 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘(3级背光) |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,55Wh |
续航时间 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 |
redmig游戏本电脑图片
相关文章:Redmig怎么样